Срочный вывод из запоя
Вызов нарколога на дом
Выезд врача в течение 30 минут по Москве и Московской области.
От 5000 руб.
Амбулаторное лечение алкоголизма
Не все могут позволить себе лечение в стационаре, где нужно провести несколько суток.
Выход есть! Клиника "Трезвость - да" предлагает своим пациентам амбулаторное лечение алкоголизма. Это не менее эффективно, но более удобно для многих, желающих уменьшить дозу спиртного.
Слишком много - это сколько?
Алкометр
- низкий риск для здоровья | - средний и высокий риск для здоровья |
МУЖЧИНЫ Потребление алкоголя в среднем дней в неделю: |
ЖЕНЩИНЫ Потребление алкоголя в среднем дней в неделю: |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ![]() (водка, коньяк, виски) 40% об. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
50 мл | 50 мл | |||||||||||||||
100 мл | 100 мл | |||||||||||||||
250 мл | 150 мл | |||||||||||||||
500 мл | 250 мл | |||||||||||||||
1 л | 500 мл | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ![]() 13% об. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
100 мл | 100 мл | |||||||||||||||
200 мл | 200 мл | |||||||||||||||
500 мл | 300 мл | |||||||||||||||
750 мл | 500 мл | |||||||||||||||
1 л | 750 мл | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ![]() 4,5% об. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
500 мл | 330 мл | |||||||||||||||
1 л | 500 мл | |||||||||||||||
1,5 л | 1 л | |||||||||||||||
2 л | 1,5 л | |||||||||||||||
3 л | 2 л | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ![]() 8% об. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
500 мл | ||||||||||||||||
1 л | ||||||||||||||||
1,5 л | ||||||||||||||||
2 л | ||||||||||||||||
3 л | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ![]() 18% об. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
150 мл | ||||||||||||||||
250 мл | ||||||||||||||||
500 мл | ||||||||||||||||
750 мл |
Типичная история болезни
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |